Comité de Servicio Regional Argentina
Coordinación CSR | coordinador@na.org.ar |
Vice Coordinador CSR | coordinador@na.org.ar |
Tesoreria CSR | tesoreria@na.org.ar |
Secretaría CSR | secretaria@na.org.ar |
Delegados Regionales | dr@na.org.ar |
Subcomités Regionales
Convención (CRANA) | convencion@na.org.ar |
Desarrollo de la Confraternidad | desarrollo@na.org.ar |
Hospitales e Instituciones | hei@na.org.ar |
Información Pública | ip@na.org.ar |
Línea Telefónica | lineatelefonica@na.org.ar |
Oficina | oficina@na.org.ar |
Relaciones Públicas | rrpp@na.org.ar |
Áreas - Región Argentina
Atlántico y Valle | atlanticoyvalle@na.org.ar |
Austral | austral@na.org.ar |
Calchaqui | calchaqui@na.org.ar |
Capital | capital@na.org.ar |
Centro | centro@na.org.ar |
Centro del Interior | centrodelinterior@na.org.ar |
Cuyo | cuyo@na.org.ar |
Entre Ríos | entrerios@na.org.ar |
Mar del Plata | mardelplata@na.org.ar |
N.E.A. | nea@na.org.ar |
N.O.A. | noa@na.org.ar |
Noroeste | noroeste@na.org.ar |
Norte | norte@na.org.ar |
Oeste | oeste@na.org.ar |
Patagonia | patagonia@na.org.ar |
Provincial | provincial@na.org.ar |
Quilmes | quilmes@na.org.ar |
Rio de la Plata | riodelaplata@na.org.ar |
Rosario | rosario@na.org.ar |
Santa Fe | santafe@na.org.ar |
Sarmiento | sarmiento@na.org.ar |
Sur | sur@na.org.ar |
Noticias
Informe Delegados Regionales
Ya se encuentra disponible el informe de la conferencia de servicios mundiales 2018 Para descargar Click Aqui
Informes conferencia 2018
Descargas: Informe de la CSM 2018 Noticias
Informe de la agenda de la conferencia 2018
Informe de la agenda de la conferencia 2018 Todos los esfuerzos de Narcóticos Anónimos se inspiran en el propósito primordial de nuestros grupos. SOBRE ESTA BASE COMÚN ESTAMOS COMPROMETIDOS. Descargar: Informe de la agenda de la conferencia 2018...