Grupos de Narcóticos Anónimos en Argentina
| Grupos | .Barrio | .Dirección | Código |
Horario |
Días | ||||||
| CAPITAL | Al final ver significado | LU |
MA |
MI |
JU |
VI |
SA |
DO |
|||
| Alegría | Almagro | Córdoba y Agüero Hotal Ameghino | C-NF-X | 17:30 a 19:00 | º | º | * A | ||||
| Congreso | Congreso | Moreno 1669 | C-NF-X | 18:00 a 19:40 | º | º | º | º | * A | ||
| Soñado para jóvenes | Floresta | F. Bilbao 3474 iglesia Lujan Porteña Sábados y Domingos |
C-NF | 17:00 a 19:00 | º | º | |||||
| Crecer | Versalles | Bruselas 1022 Ig N.S de la Salud | C-X | 20:00 a 22.00 | º | º | º | ||||
| Crecer | Versalles | Bruselas 1022 Ig N.S de la Salud | C-RLL-X | 20:00 a 22.00 | º | ||||||
| Crecer | Versalles | Bruselas 1022 Ig N.S de la Salud | C-NF-X | 10.00 a 12:00 | |||||||
| Y....segimos viniendo | Versalles | Bruselas 1022 Ig N.S de la Salud. Para + de 10 años | C- +10 | 20:00 a 21:30 | º | ||||||
| Buena Voluntad | Ciudadela | Sta. Juana de Arco 3945 Ig. Sta. Juana de Arco | C-X | 20:00 a 22:00 | º | º | º | ||||
| Buena Voluntad | Ciudadela | Sta. Juana de Arco 3945 Ig. Sta. Juana de Arco | RLL | 20:00 a 22:00 | º | ||||||
| La Paternal | Paternal | Donato Alvarez 2050 Ig. La Consolata | C-NF-X | 20:00 a 22.00 | º | º | º | º | º | ||
| La Paternal | Paternal | Donato Alvarez 2050 Ig. La Consolata | C-RLL-X | 20:00 a 22.00 | º | ||||||
| Artigas | Paternal | Artigas 2052 | C-D-NF | 09:00 a 10:30 | º | º | º | ||||
| Meditación Paso 11 | Barrio Norte | Uriburu 1022 3º Piso | C-NF | 19:30 a 21:30 | º | ||||||
| Larrea y Berutti | Barrio Norte | Larrea y Berutti | C-NF | 21:00 a 22:30 | º | º | * A | º | º | º | |
| Debajo del Puente nos recuperamos | Palermo | Colegio Don Bosco Palermo Hollywood Dorrego 2124 entre Nicaragüa y Costa Rica si vienen desde Belgrano entre Cramer y Amenabar
|
C-NF-X | 19:30 a 21:30 | º | ||||||
| Paso a Paso | Palermo | Juncal 3115 (Ig. Loreto) | A-NF-X | 19:30 a 21:00 | º | ||||||
| Parque Chacabuco | P. Chacabuco | San José de Calasanz 1095 Ig. Santa Isabel | C-NF | 19:30 a 21:30 | * P | º | º | º | |||
| Parque Chacabuco | P. Chacabuco | San José de Calasanz 1095 Ig. Santa Isabel | C-NF | 10:00 a 12:00 | º | ||||||
| Pompeya | Pompeya | Av. Saenz y Esquiú Ig. Pompeya | C-X-NF | 18:00 a 20:00 | º | º | |||||
| Puerta Abierta | San Telmo | Bolívar 225 Ig. San Ignacio de Loyola | C-NF-X | 12:00 a 14:00 | º | * A | º | * A | º | ||
| Puerta Abierta | San Telmo | Bolívar 225 Ig. San Ignacio de Loyola | C-NF-X | 11:00 a 13:00 | º | º | |||||
| San Telmo | San Telmo | Humberto Primero 330 | C-NF-X | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| San Telmo | San Telmo | Humberto Primo 330 | C-NF-X | 18:30 a 20:00 | º | ||||||
| San Telmo | San Telmo | Humberto Primo 330 | C-L | 19:00 a 20:30 | º | ||||||
| Si Queres Podes | Almagro | Quintito Bocayuga 144 |
C-NF-X | 19:30 a 21:30 | º | º | * A | º | º | º | º |
| Si Queres Podes | Almagro | Quintito Bocayuga 144 | C-NF-X | 20:30 a 21:45 | º | ||||||
| Tradiciones y Sabiduría | Lugano | Murguiondo 4055 Ig. Del Niño Jesús | C-NF-X | 19:30 a 21:30 | º | º | º | ||||
| Sigamos Escribiendo | Belgrano | Cris. Larralde Y Cabildo Stima. Trinidad * 2 Salas 1 Recien llegados | C-NF | 20:00 a 21:30 | º | º | |||||
| Sigamos Escribiendo | Belgrano | Cris. Larralde Y Cabildo Stima. Trinidad | C-NF | 09:00 a 10:30 | º | ||||||
| Sigamos Escribiendo | Belgrano | Cris. Larralde Y Cabildo Stima. Trinidad *Domingo formato escritura | C-NF-P | 10:30 a 12:30 | º | ||||||
| Buen Día Día | Palermo | Juncal 3115 (Ig. Loreto) | C-NF-X | 10:00 a 11:30 | º | ||||||
| Despertar Espiritual | Palermo | Juncal 3115 (Ig. Loreto) *Dia Viernes, de escritura | C-NF-X | 09:30 a 11:00 | º | º | º | º | º | ||
| Despertar Espiritual | Palermo | Juncal 3115 (Ig. Loreto) | C-NF-X | 10:00 a 11:30 | º | ||||||
| The english speaking | Palermo | The english speaking meeting Juncal 3115 (Ig. Loreto) | C-NF-X | 19: 30 a 20: 30 | º | ||||||
| Hocer Caso Y salud | Belgrano | Estomba 1942 Ig. San Patricio | C-NF-X | 20:00 a 22:00 | º | ||||||
| Hocer Caso Y salud | Belgrano | Estomba 1942 Ig. San Patricio | C-NF-X | 10:00 a 12:00 | º | ||||||
| La Redonda | Belgrano | Vuelta de Obligado 2042 Ig. La Redonda | C-NF-X | 19:30 a 21:30 | º | º | |||||
| Flores | Flores | Yerbal 2451 Ig. Evangelica Sala de mujeres | C-NF-M | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| Flores | Flores | Yerbal 2451 Ig. Evangelica | C-NF-X | 19:30 a 21:30 | º | º | º | º | |||
| Flores | Flores | Yerbal 2451 Ig. Evangelica Grupo para recien llegados | C-NF | 19:30 a 21:00 | º | º | |||||
| Flores | Flores | Yerbal 2451 Ig. Evangelica | C-NF-X | 19:30 a 21:00 | º | º | |||||
| Pirovano | Coghlan | Monrroe 3555 Sala 22 | C-NF-X | 20:00 a 22:00 | º | º | º | ||||
| Caballito | Caballito | Av. Gaona 1730 Ig. De Buenos Aires Los Miercoles P reunion de pasos | C-NF | 19:30 a 21:30 | º | º | º | ||||
| Parque Rivadavia | Caballito | Av. Rivadavia 4879 Ig. Caácupe | C-NF | 19:00 a 21:00 | º | º | |||||
| Renacer | V. Urquiza | Triumvirato y Cullen Ig. Del Carmen | C-NF-X | 20:00 a 22:00 | º | º | |||||
| Conesa Fe | Belgrano | Conesa 2224 (en la Iglesia) | C-NF | 10:30 a 12:30 | º | ||||||
| La Glorieta | Palermo | Libertador y Kennedy (En la Plaza) | C-X | 11:00 a 13:00 | º | ||||||
| Armonia | Palermo | Gascon 1365 P.B | C-NF | 20:00 a 22:00 | º | º | º | º | |||
| Deja el Personaje afue | Belgrano | Conesa 2224 (en la Iglesia) | C-NF | 19:30 a 21:30 | º | ||||||
| Reconocer | San Telmo | Bolivar 225 Ig. San Ignacio de Loyola | C-NF | 08:00 a 09:30 | º | º | º | ||||
| La Boca | La Boca | Necochea 982 (la calle de las cantinas) | C-NF | 20:00 a 22:00 | º | º | º | ||||
| Gracias Por Venir | Constitución | Constitución 1077 Iglesia Corazón de María Constitución Cap. Fed.
|
C-NF | 18:00 a 19.50 |
º | ||||||
| Vivir sin Drogas | Balvanera | Hospital de Clínica 4to piso gastroenterología, aula Ateneo |
C-NF | 10:00 a 12:00 | º | ||||||
| Villa Crespo | Villa Crespo | Sacalabrini Ortiz 1073 Ig. La Consolación | C-NF-X | 19:30 a 21:00 | º | º | º | ||||
| Seguir adelante | Mataderos | Manuel Artigas 6164 | C-NF | 06:00 a 12:00 | º | º | º | º | |||
| Sigamos Viniendo | Mataderos | Alberdi 5250 Ig. Evangelica | C-NF | 10:00 a 12:00 | º | º | º | º | |||
| Mataderos | Mataderos | Alberdi 5250 Ig. Evangelica | C-NF | 19:30 a 21:30 | º | º | º | º | |||
| AREA NORTE | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Gral. Pacheco | Gra. Pacheco | Hipolito yrigoyen 250 Paquia. Purisima Concep. | C | 20:00 a 21:30 | º | ||||||
| Acasuso | Acasuso | Peru 451 a Una Cuadra de la Estación | C | 13:00 a 14:30 | º | º | |||||
| Tigre | Tigre | Larrea 500 Esquina Padre Pancho Ig. Carupa | C-X | 19:30 a 21:30 | º | º | º | ||||
| Date una Oportunidad | Campana | Colon 697 | C-X | 19:30 a 21:00 | º | º | |||||
| Delviso | Delviso | Ruta 26 Nº1174 Iglesia San Cayetano. | C | 18:30 20:30 | º | ||||||
| Nuevos Caminos | Bolulogne | Av. Rolon 1200 Hotal. De Boulogne | C-X | 20:00 a 22:00 | º | ||||||
| Nunca mas Solos | San Isidro | Juan Clark 774 Iglesia Inmaculada Concepción | C-X | 20:00 a 22:00 | º | º | |||||
| Revivir | Vicente Lopez | Roca 2066 Iglesia. | C-X | 19:00 a 21:00 | º | * A | º | ||||
| Camino a los 12 Pasos | Zarate | Justa Lima 87 | C-X | 19:00 a 20:30 | º | ||||||
| NOROESTE | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Buena Voluntad | Ciudadela | Sta. Juana de Arco 3945 | C | 20:00 a 22:00 | º | ||||||
| Caseros | Caseros | Pazzelli 3344 Ig. San José Obrero | C | 20:00 a 21:30 | º | º | |||||
| Hurlingham | Hurlingham | Isabel la Catolica 726 Ig. Luterana | C | 20:00 a 21:15 | º | º | |||||
| Pasos | Caseros | Alberdi y Curapaligue Sala de 1º Auxilios | P | 10:00 a 12:00 | º | ||||||
| Valor Para Cambiar | Caseros | Alberdi y Curapaligue Sala de 1º Auxilios | C-X | 20:00 a 21:30 | º | º | º | º | |||
| Amor y Comprensión | José. L. Suarez | Marquez y Sta. Brigida (Ig. Inmaculada Concep. | C-X | 19:00 a 21:00 | º | º | º | º | |||
| Siembra y Cosecha | V. Ballester | Pueyrredon y Republica (Clinica Marengo) | C-X-NF | 18:30 a 20:00 | º | ||||||
| Siembra y Cosecha | V. Ballester | Pueyrredon y Republica (Clinica Marengo) | C-X-NF | 19:30: a 21.00 | º | ||||||
| SARMIENTO | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Castelar | Castelar | Almafuerte 2670 Ig. Ntra. Sra. De Pmpeya | C-X | 19:30 a 21:30 | º | º | º | º | º | ||
| Castelar | Castelar | Almafuerte 2670 Ig. Ntra. Sra. De Pmpeya | C-X | 20.00 a 22.00 | º | ||||||
| N.A. Nuetro Simbolo | Castelar | Almafuerte 2670 Ig. Ntra. Sra. De Pmpeya | C-X | 22.00 a 23:30 | º | º | |||||
| Gratitud | Castelar | Almafuerte 2670 Ig. Ntra. Sra. De Pmpeya | C-M-X | 20:00 a 22:00 | º | ||||||
| Primer Paso | Moron | Brown 910 | C-NF | 19:00 a 21:00 | º | º | |||||
| Unidad y Recuperación | Moreno | Victoria y Quemes iglesia Guadalupe | C-X | 19:30 a 21:30 | º | ||||||
| Unidad y Recuperación | Moreno | Victoria y Quemes iglesia Guadalupe | C-X | 20:00 a 21:30 | º | ||||||
| San Miguel | San Miguel | Belgrano 1257 Catedral (Salón Parroquial | C-F | 19:00 a 21:00 | º | º | º | ||||
| AREA OESTE | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Algo mas sera Revela | Lomas del Mirador | Río Negro 441 Esq. Alte Brown P. Monte Carmelo | C-X | 19:30 a 21:30 | º | º | º | ||||
| SI, Nos Recuperamos | I. Casanova | Espinoza 4275 (Barrio San Alberto) | C-X | 19:30 a 21:30 | º | º | |||||
| Para el Recien Llegad | San Justo | Camino de Cintura 350 (Obra don Bosco) | C-X | 19:30 a 21:30 | º | º | º | ||||
| Mujeres | San Justo | Camino de Cintura 350 (Obra don Bosco) | C-X | 18:00 a 20:00 | º | ||||||
| Solo Por Hoy | San Justo | Camino de Cintura 350 (Obra don Bosco) | C-X | 18:00 a 20:00 | º | ||||||
| Grupo y Recuperación | San Justo | Monseñor Bufano 350 Ig. Sagrado Corazón Formato para jovenes | C-X | 18:00 a 20:00 | º | ||||||
| Volver a Vivir | I. Casanova | Pcias. Unidas 5975 (Htal Paroissien) | C-X | 20:00 a 22:00 | º | º | º | ||||
| Bienvenidos | Rafael Castillo | Granville 2119 (Ig. Sagrado Corazón) | C | 10:00 a 12:00 | º | ||||||
| Bienvenidos | Rafael Castillo | Granville 2119 (Ig. Sagrado Corazón) | C | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| Primavera | Cdad. Evita | La Quilla y el Tiburon (C. Cultural el Hornero) | C-X | 20:00 a 22:00 | º | ||||||
| Mujeres | Cdad. Evita | La Quilla y el Tiburon (C. Cultural el Hornero) | C-M | 20:00 a 22:00 | º | ||||||
| Te Necesito | V. Luzurizga | Bermudez 2650 (Ig. Stella Maris) | C | 19:30 a 21:30 | º | ||||||
| Te Necesito | V. Luzurizga | Bermudez 2650 (Ig. Stella Maris) | A | 22:00 a 23:30 | º | ||||||
| Hazlo Simple | Crovara | Pintos 54 (Club el Resplandor) | C | 19:30 a 21:30 | |||||||
| Aprendiendo a Vivir | Aldo Bonzi | Coronel Forest (Entre Campion y José Alico) | C | 19:30 a 21:30 | º | º | |||||
| Libertada Para Vivir | Laferrere | Marconi 5600 (Patronato Español) | C | 19:30 a 21:30 | º | ||||||
| SUR | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Puente de Esperanza | Avellaneda | Zeballos y Castelli Iglesia Asamblea de Dios. | C | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| Puente de Esperanza | Avellaneda | Zeballos y Castelli Iglesia Asamblea de Dios. | C | 21:00 a 23:00 | º | ||||||
| Nueva Esperanza | Avellaneda | Zevallos y Castelli Iglesia Asamblea de Dios | M | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| Fe y Esperanza | Lanus Oeste | Enrique Fernandez 19818 Ig. Santa Faz | C | 19:00 a 21:00 | º | º | º | º | |||
| Fe y Esperanza | Lanus Oeste | Enrique Fernandez 19818 Ig. Santa Faz | C | 19:30 a 21:30 | º | ||||||
| Vías de Esperanza | Lanus Oeste | Florida 2836 Ig. Guadalupe | C | 20:00 a 21:30 | º | ||||||
| Mejor lugar | Lomas de Zamora | Tapalque 636 ig. Maria Reyna | C | 20:00 a 22:00 | º | º | |||||
| Vive el Día | Lomas de Zamora | Alsina 2170 Iglesia Evangelica Cristian | C | 20:00 a 21:30 | º | º | |||||
| Vive el Día | Lomas de Zamora | Alsina 2170 Iglesia Evangelica Cristian | C | 20:00 a 21:30 | º | º | |||||
| Vive el Día | Lomas de Zamora | Balcarce 351 Htal. Gandilfo (Pabellon 1) | C | 19:00 a 21:00 | º | º | º | ||||
| Juntos Podemos | Burzaco | Esteban de Burzaco y 25 de Mayo Ig. In. Comcepo | C | 20:30 a 22:30 | º | º | |||||
| Juntos Podemos | Burzaco | Esteban de Burzaco y 25 de Mayo Ig. In. Comcepo | C | 12:30 a 14:00 | º | ||||||
| Juntos Podemos | Burzaco | Esteban de Burzaco y 25 de Mayo Ig. In. Comcepo Reun. Abierta | A | 21:30 a 23:30 | º | ||||||
| Banfield | Banfield | Alsina 570 Delegación Municipal | P y L | 19:30 a 21:00 | º | ||||||
| Ezeiza | Ezeiza | Ruta 205 y Diego Laure | C | 20:00 a 21:30 | º | º | º | ||||
| Esperanza y Libertad | Gleu | Soldi 300 Parroquia Sta Ana | C-NF | 17:00 a 19:00 | º | ||||||
| Amanecer espiritual | Lanus Este | Sitio de Montevideo 1850 | C | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| Lanus | Lanus Este | Sitio de Montevideo 1850 | C | 10:00 a 12:00 | º | ||||||
| Escalada | Remedios Escalada | Rosales 1954 | C | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| San Miguel del Monte | S. M del Monte | Rojas 419 (Igl San Miguel Arcangel) | C | 18:00 a 20:00 | º | º | |||||
| Todos Contentos | Chacarita | Dorrego 894 Ig. Resurrección del Señor | C-NF-X | 19:00 a 20:30 | º | º | |||||
| Lincoln | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Los amigos | Lincoln | Sede parroquial, Belgrano 71 frente a la plaza, | C-NF | 21:00 a 23:00 | º | º | º | ||||
| San Pedro | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Tratar de vivir mejor | San Pedro | Capilla S Francisco de Asis. NietoTorres. Barr. San Francisco de Asis | C-NF | 19:00 a 20:30 | º | º | |||||
| Quilmes | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Sigamos viniendo | Quilmes | Moreno 267 | C-NF | 12:30 a 14:00 | º | º | º | ||||
| Sigamos viniendo | Quilmes | Moreno 267 | C-NF | 22:00 a 24:00 | º | ||||||
| Puente de esperanza | Avellaneda | Castelli y Zeballos |
C-NF | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| Puente de esperanza | Avellaneda | Castelli y Zeballos |
C-NF | 21:00 a 23:00 | º | ||||||
| Nace una esperanza | Avellaneda | 12 de octubre y Estrada iglesia Buen Pastor | C-M | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| Nuevos Amigos | Sarandí | Paunero 267 (Club Brisas del Plata) | C | 19:00 a 21.00 | º | º | |||||
| Nuevos Amigos | Sarandí | Paunero 267 (Club Brisas del Plata) | C | 10:00 a 12:00 | º | ||||||
| Realidad | Sarandí | Mitre 3800 (Ig. Loreto) | C-X | 19:00 a 21:00 | º | º | º | ||||
| Realidad | Sarandí | Mitre 3800 (Ig. Loreto) | C-X | 17:30 a 19:30 | º | ||||||
| El Mejor Lugar | Monte Chingolo | Martino 1524 capilla San Roque Gonzalez. | C | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| Serenidad y Amistad | Quilmes | Moreno 267 | C-X | 19:00 a 21.00 | º | º | º | º | º | º | º |
| Itati | S. Francisco Solano | Calle 806 y 892 iglesia Ntra Sra. de Itati | C-X | 19:00 a 21:00 | º | º | |||||
| Solano 1 | S. Francisco Solano | Calle844#2155 PaquiaS. F. Solano Reun.Abier. 1ºMierc. del Mes | C-X | 19:00 a 21:00 | º | º | |||||
| Solano 2 | S. Francisco Solano | Calle 893 y 856 (Paquia. Jusús el Buen Pastor) | C-X | 19:00 a 21:00 | º | º | |||||
| Agape | Florencio Varela | 25 de Mayo y Maipú Iglesia San Juan Bautista | C-X | 19:00 a 21:00 | º | º | º | ||||
| Nueva Vida | Villa España | Calle 24 entre 124 y 149 (Ig. N. S de Lujan) | C | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| La Plata | La Plata Centro | Ejercito de salvación. Calle 4 e/46 y 47 | C | 19:00 a 20:30 | º | ||||||
| La Plata | La Plata | Calle 137 Nº1693 (entre 66 y 67 N.S. de la Salud | C | 18:30 a 20:00 | º | ||||||
| Independencia | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Camino a la Reflexión | G. Catán | María Concepción Valle 450 | C-X | 19:30 a 21:30 | º | º | |||||
| Signo de Fe | G. Catán | María Concepción Valle 450 | C | 19:30 a 21:30 | º | ||||||
| Fe y Esperanza | Pontevedra | De la Virgen y Berlin (Iglesia) | C-X | 19:30 a 21:30 | º | º | º | º | |||
| Fortaleza y Esperanza | G. Catán | California 6985 Ig. Santa Rosa (Oro Verde) G. Catan | C-X | 18:30 a 20:00 | º | ||||||
| Aquí nos Recuperamos | C. Evita | Bebilacua 1830 (Ex Payador) Casa de la Juventud | C-X | 20:00 a 22:00 | º | º | |||||
| Ganadores | G. Catán | Soberania Nacional y Cobo Ig. Del Valle B. Independencia | C | 19:30 a 21:30 | º | ||||||
| Pergamino | |||||||||||
| Hacia La Libertad | Pergamino | Parroquia Nuestra Sra de la Merced, entrada por calle Maria crescencia | C | 20:00 a 21:30 | º | º | |||||
| Mar del Plata | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Nueva Vida | Mar del Plata | Ituzaingo 5050 Iglesia Santa Ana | C | 19:30 a 21:30 | º | º | º | º | º | º | º |
| Solo Por Hoy | Mar del Plata | Edison 2851 Ig. Benedicto Martire | C | 13:30 a 15:00 | º | º | º | ||||
| Revivir | Mar del Plata | Garay 7044 los martes y jueves de 19 a 21 hs. | 19:00 a 21:00 | º | º | ||||||
| Pasos y Tradiciones | Mar del Plata | Buenos Aires y Juan B. Justo (Ig. San Carlos) | C | 20:00 a 21:00 | º | º | º | ||||
| Somos Libres | Mar del Plata | La Rioja 1545 | C | 13:30 a 15:00 | º | º | º | º | º | ||
| San Bernardo | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| San Bernardo | San Bernardo | Mitre y Falkner Iglesia Estela Maris. | C | 19:00 a 20.30 | º | º | º | ||||
| Pinamar | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Tres Arroyos | |||||||||||
| Fortaleza | Tres Arroyos | C.I.C. (Centro Integrado Comunitario) Barrio Boca. Brown 1300 | C | 20:00 a 21:30 | º | º | |||||
| Bahía Blanca | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Bahía Blanca | Bahia Blanca | Sarmiento 70 | C | 19:30 a 21:00 | º | º | |||||
| Bahía Blanca | Bahia Blanca | Dormilin 1533 (C. de Fomento Sancez Elias) | C | 19:30 a 21:30 | º | º | º | ||||
| Junin | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Aquí y Ahora | Junin | Vuelta de Obligado 154 Parroquia Cristo Redentor Junin. | C-NF | 20:00 a 21:30 | º | º | |||||
| CORDOBA | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Renacer | Río Cuarto | Mendoza 1610 (Ig. San Martin de Porres) | C | 20:30 a 22:00 | º | º | º | ||||
| La Cripta | V. Belgrano Cordoba | Av. Republica 333 Iglesia La Cripta (A 20 mts. de la Mujer Urbana) | C | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| V.Gral Belgrano | V. Gral Belgrano | San Vicente Pallioti 69 (Casa Parroquial) | C | 21:00 a 22:00 | º | ||||||
| Despertar Espiritual | Carlos Paz Cordoba | Iglesia del Sagrado Corazon de Jesus H. Porto esq. Sarmiento
|
C | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| Carlos Paz | Carlos Paz Cordoba | Caseros 20 1º Piso Ig. Del Carmen | C | 18:00 a 20:00 | º | ||||||
| Carlos Paz | Carlos Paz Cordoba | Caseros 20 1º Piso Ig. Del Carmen | C | 17:00 a 19:00 | º | ||||||
| Carlos Paz | Carlos Paz Cordoba | Caseros 20 1º Piso Ig. Del Carmen | C | 19:00 a 21:00 | º | º | |||||
| Carlos Paz | Carlos Paz Cordoba | Caseros 20 1º Piso- Ig. Del Carmen | C | 17:15 a 19:15 | º | º | |||||
| Carlos Paz | Carlos Paz Cordoba | Caseros 20 1º Piso- Ig. Del Carmen | C | 20:30 a 22:00 | º | ||||||
| Corrientes | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Juntos Podemos | Ituzaingo Corrientes | Hospital Billinghurst Corrientes y Apipé |
C | 20:00 a 22:00 | º | ||||||
| San Luis | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Almafuerte | Villa Mercedes | Aula del Inst. Nstra. Sra.del Carmen. Almafuerte 371 y Pescadores | C | 20:30 a 22:00 | º | º | º | ||||
| Rosario | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Libertad | Rosario | Avda. Pellegrini 1561 (Parroquia Ntra. Sra. del Carmen) | C-NF-X | 19:00 a 21:00 | º | º | º | º | º | ||
| Libertad | Rosario | Avda. Pellegrini 1561 (Parroquia Ntra. Sra. del Carmen) | A-NF-X | 19:00 a 21:00 | º | ||||||
| Libertad | Rosario | Avda. Pellegrini 1561 (Parroquia Ntra. Sra. del Carmen) | C-NF-X | 18:00 a 20:00 | º | ||||||
| Crecer | Rosario | Avda. Pellegrini 1561 (Parroquia Ntra. Sra. del Carmen) | C-NF-M | 19:00 a 21:00 | º | º | |||||
| Cambiar para Crecer | Rosario | Av. Alberdi (Parroquia Perpetuo Socorro) | C-NF | 20:30 a 22:00 | º | º | º | ||||
| Los Pasos | Rosario | Viamonte 1585 | C-P-NF | 10:00 a 12:00 | º | ||||||
| Si, nos Recuperamos | Rosario | Avda. Pte. Perón 4602 Planta Alta | C-NF | 14:00 a 15:30 | º | º | |||||
| Si, nos Recuperamos | Rosario | Avda. Pte. Perón 4602 Planta Alta | A-NF | 14:00 a 15:30 | º | ||||||
| Valor Para Cambiar | Rosario | Avellaneda y Mendoza Iglesia San Francisco Solano | C-NF | 19:45 a 21:00 | º | º | |||||
| Valor Para Cambiar | Rosario | Avellaneda y Mendoza Iglesia San Francisco Solano | A-NF | 19:45 a 21:00 | º | ||||||
| Solo por Hoy | Rosario | Juan Canals 740 | C-NF | 10:30 a 12:00 | º | ||||||
| Vida Plena | Rosario | Uriburu y Pte. Roca (Iglesia La Guardia) | C-NF | 19:30 a 21:00 | º | º | |||||
| Camino A la Libertad | Santa Fe | Crespo 3770 (Parque Garay) Tel: 0342 156 309993 | C-NF | 20:00 a 21:30 | º | º | |||||
| Camino A la Libertad | Santa Fe | Crespo 3770 (Parque Garay) Tel: 0342 156 309993 | C-NF | 19:00 a 20:30 | º | ||||||
| Semilla de Libertad | San Nicolas | Mitre 575 Tel: 03461 155 32852 | C | 20:30 a 22:00 | º | º | º | ||||
| Semilla de Libertad | San Nicolas | Mitre 575 Tel: 03461 155 32852 | C | 18:30 a 19:45 | º | ||||||
| Pasos de Vida | Villa Constitución | Presbiterio Daniel Segundo 348 (Barrio Talleres) | C-NF | 20:30 a 22:00 | º | º | |||||
| Pasos de Vida | Villa Constitución | Presbiterio Daniel Segundo 348 (Barrio Talleres) | A-NF | 19:30 a 21:00 | º | ||||||
| Juntos Podemos | Gálvez | Sarmiento 524 (Cáritas) | C-NF | 20:00 a 21:30 | º | º | |||||
| Aquí y Ahora | Junín | Vuelta de Obligado 154 (Capilla Cristo Redentor) | C | 20:00 a 21:30 | º | º | º | ||||
| Hacia la Libertad | Pergamino | 11 de setiembre 753 (Iglesia Ntra. Señora de la Merced) Tel: 0247 154 88074 | C | 20:00 a 21:30 | º | º | |||||
| Hacia la Libertad | Pergamino | 11 de setiembre 753 (Iglesia Ntra. Señora de la Merced) Tel: 0247 154 88074 | C | 18:00 a 19:30 | º | ||||||
| BARILOCHE | Línea de ayuda informativa (02944)15298502- |
COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |
| Presente | Bariloche | Paso 156 (Iglesia Metodista Argentina) Reunión abierta el último viernes de cada mes | C | 19:00 a 21:00 | º | º | |||||
| Presente | Bariloche | Paso 156 (Iglesia Metodista Argentina) | C | 15:00 a 17:00 | º | ||||||
| Despertar | Bariloche | Frey 461 Grupo de pasos | C-P | 11:00 a 12:30 | º | ||||||
| Una nueva Vida | El Bolson | Samierto y Feliciano Ig. Ntra. Sra De Lujan (Salón Parroquial) | C | 19:00 a 20:30 | º | º | º | ||||
| Jardin de Esperanza | Bariloche | Km. 15.500 de la Av Bustillo. Iglesia Ntra. Sra de Lourdes | C | 15:30 a 17:00 | º | ||||||
| Solo tu puedes pero no | Gral. Roca R. Negro | Brasil 591 | C | 20:30 a 21:30 | º | ||||||
| Solo tu puedes pero no | Gral. Roca R. Negro | Brasil 591 | C | 19:00 a 20:00 | º | ||||||
| ENTRE RIOS | COD | HORA | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | ||
| Aprendiendo a Vivir | Gualeguaychu | Parroquia Nuestra Señora de Lourdes Santa Fé entre Jujuy y Franco (pasandoCancha la Liga y antes de llegar al Club La Vencedora) |
C | 20:00 a 21:30 | º | º | º | ||||
| Urdinarrain | Urdinarrain | Hogar de Adolecentes de Urdinarrain | C | 16:00 a 18:00 | º | ||||||
| Milagros | Gualeguaychu | Belgrano 123 Delegación Municipal | C | 20:00 a 21:30 | º | º | º | ||||
| Mi Lugar | Gualeguaychu | Belgrano 123 Delegación Municipal | C | 14:00 a 15:30 | º | º | |||||
